Harga Pelan Medical Card AIA Murah dan Terbaik
Selepas Pelan Takaful Hibah, Medical Card AIA (Kad Medikal) atau Kad Perubatan adalah perkara Wajib yang anda perlu ada pada masa kini. Dengan kos perubatan yang kian meningkat, keluarga anda memerlukan pelan perubatan komprehensif yang menyediakan perlindungan yang mencukupi. Bagi memahami keadaan golongan berpendapatan rendah, B40, yang memerlukan perlindungan, maka pelan ini amatlah bersesuaian untuk anda.
A-Life Medik Famili adalah pelan perubatan mampu milik tanpa had seumur hidup yang dapat memenuhi keperluan perubatan anda dan keluarga.
Ciri-Ciri Istimewa Pelan Medical Card A-Life Medik Famili
- Pelan Perubatan Yang Komprehensif.
- Perlindungan Sepanjang Hayat.
- Tiada Had Seumur Hidup.
- Mampu Milik.
- Pilihan Perlindungan Seisi Keluarga.
- Aplikasi Mobil AIA Locator.

Jadual Faedah-Faedah Pelan Medical Card AIA
Faedah | Jumlah Perlindungan (RM) |
---|---|
Had Bilik Harian | 150 |
Had Tahunan | 150,000 |
Had Seumur Hidup | Tiada Had Seumur Hidup |
Amaun Deduktibel | 300 untuk setiap kes |
Penjagaan Dalam Hospital | Tertakhluk kepada Had Tahunan |
Rawatan Pesakit Luar Dialisis Buah Pinggang dan Kanser (tidak termasuk Had Tahunan) |
300,000 seumur hidup |
Prosedur Harian dan Pembedahan, Rawatan Kecemasan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (termasuk Rawatan Pergigian) dan 30 hari Rawatan Susulan |
Tertakhluk kepada Had Tahunan |
Penjagaan Kejururawatan Di Rumah (had seumur hidup 180 hari) |
3,000 setiap pengasingan |
Pemindahan Perubatan Kecemasan dan Penghantaran Balik |
Sehingga USD 1 juta |
Jadual Harga Pelan Medical Card AIA
Lelaki (Individu)
Umur | Harga | Umur | Harga |
---|---|---|---|
0 – 2 | RM 1,650 | 31 – 35 | RM 1,188 |
3 – 5 | RM 1,392 | 36 – 40 | RM 1,188 |
6 – 10 | RM 1,068 | 41 – 45 | RM 1,428 |
11 – 15 | RM 924 | 46 – 50 | RM 1,728 |
16 – 20 | RM 984 | 51 – 55 | RM 2,088 |
21 – 25 | RM 1,080 | 55 – 60 | RM 3,312 |
26 – 30 | RM 1,164 | 61 – 65 | RM 5,316 |
Perempuan (Individu)
Umur | Harga | Umur | Harga |
---|---|---|---|
0 – 2 | RM 1,650 | 31 – 35 | RM 996 |
3 – 5 | RM 1,392 | 36 – 40 | RM 1,152 |
6 – 10 | RM 972 | 41 – 45 | RM 1,428 |
11 – 15 | RM 852 | 46 – 50 | RM 1,884 |
16 – 20 | RM 804 | 51 – 55 | RM 2,232 |
21 – 25 | RM 876 | 55 – 60 | RM 3,420 |
26 – 30 | RM 948 | 61 – 65 | RM 5,280 |
Suami + Isteri
Umur | Harga | Umur | Harga |
---|---|---|---|
0 – 2 | – | 31 – 35 | RM 2,184 |
3 – 5 | – | 36 – 40 | RM 2,352 |
6 – 10 | – | 41 – 45 | RM 2,940 |
11 – 15 | – | 46 – 50 | RM 3,840 |
16 – 20 | RM 1,812 | 51 – 55 | RM 4,716 |
21 – 25 | RM 1,992 | 55 – 60 | RM 7,440 |
26 – 30 | RM 2,112 | 61 – 65 | RM 11,760 |
Keluarga
Umur | Harga | Umur | Harga |
---|---|---|---|
0 – 2 | – | 31 – 35 | RM 6,048 |
3 – 5 | – | 36 – 40 | RM 6,204 |
6 – 10 | – | 41 – 45 | RM 6,720 |
11 – 15 | – | 46 – 50 | RM 7,476 |
16 – 20 | RM 5,652 | 51 – 55 | RM 8,184 |
21 – 25 | RM 5,820 | 55 – 60 | RM 10,596 |
26 – 30 | RM 5,976 | 61 – 65 | RM 14,460 |
Bapa + Anak-Anak
Umur | Harga | Umur | Harga |
---|---|---|---|
0 – 2 | – | 31 – 35 | RM 5,052 |
3 – 5 | – | 36 – 40 | RM 5,052 |
6 – 10 | – | 41 – 45 | RM 5,292 |
11 – 15 | – | 46 – 50 | RM 5,592 |
16 – 20 | RM 4,848 | 51 – 55 | RM 5,952 |
21 – 25 | RM 4,944 | 55 – 60 | RM 7,176 |
26 – 30 | RM 5,028 | 61 – 65 | RM 9,180 |
Ibu + Anak-Anak
Umur | Harga | Umur | Harga |
---|---|---|---|
0 – 2 | – | 31 – 35 | RM 4,860 |
3 – 5 | – | 36 – 40 | RM 5,016 |
6 – 10 | – | 41 – 45 | RM 5,292 |
11 – 15 | – | 46 – 50 | RM 5,748 |
16 – 20 | RM 4,668 | 51 – 55 | RM 6,096 |
21 – 25 | RM 4,740 | 55 – 60 | RM 7,284 |
26 – 30 | RM 4,812 | 61 – 65 | RM 9,144 |
Borang Memohon Sebutharga (Quotation) Percuma
Isi borang online mengikut keperluan perlindungan permohonan takaful yang anda perlukan dan hantarkan permohonan. Kami akan membantu anda dalam menyediakan sebut harga dan menguruskan permohonan anda secara Percuma.
LOKASI
HMINSPIRE GROUP
Suite 30-03, AIA Cap Square Tower,
Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur